先ず3*,4*で有望なポケモンたちをリストアップ。
| 所持アメ | 進化に必要 | 他 | 不足アメ | |
| レアコイル | 30 | 100 | マグネット | 70 |
| りざーと | 36 | 100 | 64 | |
| ラルトス | 1 | 22 | 21 | |
| ラッキー | 31 | 50 | 19 | |
| ユンゲラー | 59 | 100 | 41 | |
| ユキカブリ | 44 | 50 | 6 | |
| ヤンマンマ | 7 | 100 | 93 | |
| ヤジロン | 30 | 50 | 20 | |
| モグリュー | 3 | 50 | 47 | |
| モウカザル | 92 | 100 | 8 | |
| ミノムッチ | 3 | 50 | 47 | |
| マーイーカ | 24 | 50 | ? | 26 |
| ホエルコ | 320 | 400 | 80 | |
| ベトベター | 38 | 50 | 12 | |
| プルリル | 29 | 50 | 21 | |
| フラエッテ | 71 | 100 | 29 | |
| フタチマル | 75 | 100 | 25 | |
| フクスロー | 40 | 100 | 60 | |
| ビブラーバ | 30 | 100 | 70 | |
| ヒノアラシ | 17 | 25 | 8 | |
| バルチャイ | 47 | 50 | 3 | |
| ハスボー | 3 | 25 | 22 | |
| ハクリュー | 89 | 100 | 11 | |
| ノズパス | 3 | 50 | マグネット | 47 |
| ニョロゾ | 74 | 100 | 26 | |
| ニューら | 7 | 100 | 93 | |
| ニャスパー | 30 | 50 | 20 | |
| ニャース | 30 | 50 | 20 | |
| ニドリーノ | 5 | 90 | 85 | |
| ナマケロ | 11 | 25 | 14 | |
| とげびー | 22 | 25 | 3 | |
| チャオブー | 42 | 100 | 58 | |
| ダンバル | 3 | 25 | 22 | |
| ダルマッカ | 42 | 50 | 8 | |
| ダブラン | 63 | 100 | 37 | |
| ストライク | 25 | 50 | 25 | |
| スカンプー | 43 | 50 | 7 | |
| ジグザグマ | 3 | 25 | 22 | |
| ゴルバット | 73 | 90 | 17 | |
| ゴマゾウ | 3 | 50 | 47 | |
| コノハナ | 72 | 100 | 28 | |
| ゴクリン | 43 | 50 | 7 | |
| コイキング | 285 | 400 | 115 | |
| ケララッパ | 88 | 100 | 12 | |
| ゲコガシラ | 64 | 100 | 36 | |
| キャモメ | 30 | 50 | 20 | |
| オムナイト | 28 | 50 | 22 | |
| エイパム | 33 | 100 | 67 | |
| ウリムー | 15 | 25 | 10 | |
| ウデッポウ | 22 | 50 | 28 | |
| イシズマイ | 19 | 50 | 31 |
意外に多い。とはいってもふしぎのアメは現在34個しかないので、とにかく数多く進化させるには必要数順に並べてみる。
| 所持アメ | 進化に必要 | 他 | 不足アメ | 累積個数 | |
| バルチャイ | 47 | 50 | 3 | 3 | |
| とげびー | 22 | 25 | 3 | 6 | |
| ユキカブリ | 44 | 50 | 6 | 12 | |
| スカンプー | 43 | 50 | 7 | 19 | |
| ゴクリン | 43 | 50 | 7 | 26 | |
| モウカザル | 92 | 100 | 8 | 34 | |
| ヒノアラシ | 17 | 25 | 8 | 42 | |
| ダルマッカ | 42 | 50 | 8 | 50 | |
| ウリムー | 15 | 25 | 10 | 60 | |
| ハクリュー | 89 | 100 | 11 | 71 | |
| ベトベター | 38 | 50 | 12 | 83 | |
| ケララッパ | 88 | 100 | 12 | 95 | |
| ナマケロ | 11 | 25 | 14 | 109 | |
| ゴルバット | 73 | 90 | 17 | 126 | |
| ラッキー | 31 | 50 | 19 | 145 | |
| ヤジロン | 30 | 50 | 20 | 165 | |
| ニャスパー | 30 | 50 | 20 | 185 | |
| ニャース | 30 | 50 | 20 | 205 | |
| キャモメ | 30 | 50 | 20 | ||
| ラルトス | 1 | 22 | 21 | ||
| プルリル | 29 | 50 | 21 | ||
| ハスボー | 3 | 25 | 22 | ||
| ダンバル | 3 | 25 | 22 | ||
| ジグザグマ | 3 | 25 | 22 | ||
| オムナイト | 28 | 50 | 22 | ||
| フタチマル | 75 | 100 | 25 | ||
| ストライク | 25 | 50 | 25 | ||
| マーイーカ | 24 | 50 | ? | 26 | |
| ニョロゾ | 74 | 100 | 26 | ||
| コノハナ | 72 | 100 | 28 | ||
| ウデッポウ | 22 | 50 | 28 | ||
| フラエッテ | 71 | 100 | 29 | ||
| ゲコガシラ | 64 | 100 | 36 | ||
| ダブラン | 63 | 100 | 37 | ||
| ユンゲラー | 59 | 100 | 41 | ||
| モグリュー | 3 | 50 | 47 | ||
| ミノムッチ | 3 | 50 | 47 | ||
| ノズパス | 3 | 50 | マグネット | 47 | |
| ゴマゾウ | 3 | 50 | 47 | ||
| チャオブー | 42 | 100 | 58 | ||
| フクスロー | 40 | 100 | 60 | ||
| りざーと | 36 | 100 | 64 | ||
| エイパム | 33 | 100 | 67 | ||
| レアコイル | 30 | 100 | マグネット | 70 | |
| ビブラーバ | 30 | 100 | 70 | ||
| ホエルコ | 320 | 400 | 80 | ||
| ニドリーノ | 5 | 90 | 85 | ||
| ヤンマンマ | 7 | 100 | 93 | ||
| ニューら | 7 | 100 | 93 | ||
| コイキング | 285 | 400 | 115 | ||
| イシズマイ | 19 | 50 | 31 |
うむー。フタチマル進化させてダイケンキさんにしたかったなー。