by サイモン シネック
分かる イザナミがイザナギに決して後ろを振り返らないでくださいって言うあれ振り返るフラグ
そのボタン押すなよ。押すなよ。絶対に。
PC相談員。ニュースサイトより造船や橋梁関係からのコメントを出していきます。たまにPCネタを
by サイモン シネック
分かる イザナミがイザナギに決して後ろを振り返らないでくださいって言うあれ振り返るフラグ
そのボタン押すなよ。押すなよ。絶対に。
習近平国家主席をはじめとする中国の指導者たちが、同国の少数民族ウイグル族の弾圧に関与していることを示す文書の写しが、このほど新たに公表された。この文書は、ウイグル族に対する人権侵害を調べているイギリスの独立民衆法廷「ウイグル法廷」に9月に提出されたもの。これまで一部が明らかになっていたが、今回のリークで今まで確認されていなかった情報が表面化した。複数のアナリストは、この文書の中に中国政府高官がウイグル族の大量収容や強制労働につながる措置を求めたことを証明する発言記録が含まれていると指摘する。
こうした政策には強制収容や大規模な不妊手術、強制的な中国への同化、「再教育」、拘束したウイグル族を工場で強制労働させることなどが含まれる。
情報源: ウイグル弾圧、習主席らの関与示す「新疆文書」が流出 – BBCニュース
良く言われるけど、「ウイグル族には不妊手術で、テニス選手には種付けしていた」と。
ホロコースト的なジェノサイドも良いところだが。
この間アムネスティも香港から撤退して、要するに金の集りやすい国に集る集団というのが露呈したけど、フェミニストとかパヨとか人権派ポリコレ系の方がたは如何に。
寛容な移民受け入れ政策に反対し、不法移民よりも仏国民への手当を充実させるべきだと、「国民第一」を強調。9月下旬にはツイッターで、自身の訴えは「40年間移民を拒否してきた日本がモデルだ」
情報源: 極右ゼムール氏が出馬表明 決選投票進出狙う フランス大統領選(時事通信) – Yahoo!ニュース
ゼムールさん日本は移民はあんまりいないかもしれないけど、第三国人が大量にいます。
その辺りも、近年移民が増えなった理由ですね。
スイスで兵役義務が課せられるのは男性だけで、女性にはない。これを不公平と考えたゾエ・フライさんは、その主張が口先だけでないことを示すため、自ら兵役を志願した。
情報源: 兵役を志願したスイス人女性 – SWI swissinfo.ch
スイスでは本来、男女同権が法律で定められている。異なる扱いが正当化されるのは妊娠・出産に関してのみだ。だが、兵役義務も事実上の例外扱いとなっている。
活動として評価できると思います。ただもちろん女性の存在が男性にも影響があるのは事実。
女性の活躍していない軍隊も珍しいですが、ぜひ頑張って頂きたいです。
カッコいいです
川勝平太知事が富士市で開かれた集会で、
、前御殿場市長の自民党候補を念頭に「あちらはコシヒカリしかない」などと発言
私が学長になった時です。この現場を学生に見せようと思った。静岡文化芸術大学です。八割くらい女の子。十一倍の倍率を通ってくる。みんなきれいです。めちゃくちゃ顔のきれいな子はあまり賢いことを言わないとですね、なんとなく、もうきれいになる。きれいに見られないでしょう。ところが全部きれいに見える。
(中略)
そうすると、工事現場の監督は、変なおっさんでなく、かわいい女の子が気に入ったんでしょう。工事現場にうら若き女の子が来たなんて、おそらく道路建設史上初めてじゃないですか。ね、それで一緒に写真撮ることになって。それで「また来ます」なんて言ったら「また来てください」って、翌日から仕事がはかどり(会場で笑い)。それでですね、平成二十四年四月十四日に一年半前倒しでできたんですよ。なぜか、そういう相乗効果。
情報源: 川勝知事、集会の発言で・・・:中日新聞しずおかWeb
京都出身のリニアの敵として知られていますが、この間の選挙では957,239(60.5%)対 岩井 茂樹624,967(39.5%)と大差をつけて当選。
地域別にみても静岡市が6割を切るくらいでその他は全て6割越えでした。静岡市民はまあ色々考えることがあるけど、田舎の全面的な支持を得ている様で。リニアや国と対峙する姿勢が県民の評価につながっているそうで。
| 静岡市葵区 | 静岡市駿河区 | 静岡市清水区 | 浜松市中区 | 浜松市東区 | 浜松市西区 | 浜松市南区 | 浜松市北区 | 浜松市浜北区 | 浜松市天竜区 | 沼津市 | 熱海市 | 三島市 | 富士宮市 | 伊東市 | 島田市 | 富士市 | 磐田市 | 焼津市 | 掛川市 | 藤枝市 | 御殿場市 | 袋井市 | 下田市 | 裾野市 | 湖西市 | 伊豆市 | 御前崎市 | 菊川市 | 伊豆の国市 | 牧之原市 | 東伊豆町 | 河津町 | 南伊豆町 | 松崎町 | 西伊豆町 | 函南町 | 清水町 | 長泉町 | 小山町 | 吉田町 | 川根本町 | 森町 |
| 投票率51.50% | 投票率49.03% | 投票率50.34% | 投票率52.82% | 投票率52.27% | 投票率58.13% | 投票率53.33% | 投票率56.00% | 投票率55.07% | 投票率63.37% | 投票率47.79% | 投票率43.87% | 投票率54.50% | 投票率47.97% | 投票率43.31% | 投票率57.95% | 投票率48.10% | 投票率54.97% | 投票率54.40% | 投票率58.25% | 投票率57.15% | 投票率47.95% | 投票率53.25% | 投票率56.78% | 投票率54.43% | 投票率58.86% | 投票率59.45% | 投票率61.88% | 投票率59.71% | 投票率51.28% | 投票率60.02% | 投票率55.85% | 投票率62.27% | 投票率64.01% | 投票率66.89% | 投票率64.64% | 投票率50.60% | 投票率52.45% | 投票率56.15% | 投票率56.63% | 投票率57.66% | 投票率73.58% | 投票率62.04% |
| 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 | 開票終了 |
| 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 岩井 茂樹 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 岩井 茂樹 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 | 川勝 平太 |
| 59,061 | 46,467 | 57,174 | 61,581 | 34,748 | 31,251 | 27,571 | 25,578 | 27,551 | 8,686 | 43,034 | 7,234 | 27,276 | 33,049 | 14,254 | 32,414 | 59,606 | 46,129 | 39,343 | 35,817 | 43,931 | 17,044 | 23,268 | 5,936 | 12,562 | 16,568 | 8,338 | 9,610 | 15,144 | 11,532 | 14,381 | 3,242 | 1,971 | 2,379 | 2,056 | 2,241 | 9,311 | 7,522 | 11,409 | 4,369 | 9,319 | 2,803 | 5,809 |
| -55.20% | -55.60% | -58.20% | -61.80% | -64.00% | -61.40% | -63.50% | -60.50% | -63.60% | -57.20% | -56.10% | -52.30% | -56.20% | -63.90% | -56.30% | -69.90% | -60.60% | -63.10% | -64.70% | -66.60% | -65.40% | -51.50% | -64.60% | -58.40% | -56.20% | -60.80% | -54.70% | -60.70% | -69.50% | -56.50% | -66.90% | -56.10% | -52.60% | -53.80% | -55.50% | -52.50% | -59.00% | -56.60% | -59.80% | -52.40% | -70.90% | -66.80% | -63.30% |
| 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 川勝 平太 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 川勝 平太 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 | 岩井 茂樹 |
| 47,846 | 37,128 | 41,112 | 37,993 | 19,542 | 19,666 | 15,835 | 16,714 | 15,792 | 6,503 | 33,730 | 6,605 | 21,289 | 18,632 | 11,080 | 13,982 | 38,747 | 26,918 | 21,488 | 17,955 | 23,277 | 16,035 | 12,768 | 4,221 | 9,785 | 10,700 | 6,916 | 6,232 | 6,655 | 8,869 | 7,127 | 2,541 | 1,776 | 2,041 | 1,647 | 2,031 | 6,468 | 5,768 | 7,663 | 3,969 | 3,833 | 1,395 | 3,363 |
| -44.80% | -44.40% | -41.80% | -38.20% | -36.00% | -38.60% | -36.50% | -39.50% | -36.40% | -42.80% | -43.90% | -47.70% | -43.80% | -36.10% | -43.70% | -30.10% | -39.40% | -36.90% | -35.30% | -33.40% | -34.60% | -48.50% | -35.40% | -41.60% | -43.80% | -39.20% | -45.30% | -39.30% | -30.50% | -43.50% | -33.10% | -43.90% | -47.40% | -46.20% | -44.50% | -47.50% | -41.00% | -43.40% | -40.20% | -47.60% | -29.10% | -33.20% | -36.70% |
それまでも失言があったのに何で当選するんだろうと思ってました。日本のためにならない知事だと思ってるけど、静岡市民もそうであるということでしょう。
静岡お茶の葉空港だって無駄無駄無駄無駄と言われながらも作っちゃうところが、支持されるんでしょうね。
あと、工期短縮は若くてきれいな女の子がまた来てほしいから出来た事になってますが、現場の血のにじむような努力ですから。
そこの当たり一番分かってないが、悔しいですね。静岡の仕事したら、真面に評価されないわけですよ。良くある無能上司ですね。
あと、何回も女子学生に来てもらいたかったら、工期は伸ばすべきでね。その辺り考えが居たらないのも丸出しですよ。